Mit unserer aktuellen Genießer-Kollektion „Maitraum“ kommen alle unsere HELLO-Liebhaber auf ihre Kosten. In der Kollektion verstecken sich nämlich gleich 3 Produkte aus dem HELLO-Sortiment. Darunter auch die Cookie Snack Bites. Die kleinen Kugeln mit einer Füllung aus knusprigem Keks, umhüllt mit feinster Vollmilchschokolade versüßen Ihnen jeden Filmabend auf der Couch.
Und auch alle Lindor-Fans haben einen Grund zur Freude. Sie dürfen sich auf unsere himmlischen Lindor Kugeln Pistazie freuen. Die Kugeln überzeugen nicht nur optisch mit ihrer zartgrünen Füllung, sondern vor allem mit ihrem unendlich zartschmelzenden Genuss.
Genießen Sie die sonnigen Tage und bleiben Sie gesund.
Zum Chocoladen Abo Zu den aktuellen Angeboten
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2241 kJ | 537 kcal |
Fett | 32 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | |
Kohlenhydrate | 53 g | |
- davon Zucker | 47 g | |
Eiweiß | 7,6 g | |
Salz | 0,17 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2600 kJ | 626 kcal |
Fett | 48 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 35 g | |
Kohlenhydrate | 43 g | |
- davon Zucker | 42 g | |
Eiweiß | 5,2 g | |
Salz | 0,25 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2242 kJ | 537 kcal |
Fett | 31 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | |
Kohlenhydrate | 56 g | |
- davon Zucker | 46 g | |
Eiweiß | 7,2 g | |
Salz | 0,24 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2328 kJ | 558 kcal |
Fett | 35 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | |
Kohlenhydrate | 54 g | |
- davon Zucker | 52 g | |
Eiweiß | 6,3 g | |
Salz | 0,22 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2284 kJ | 547 kcal |
Fett | 33 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | |
Kohlenhydrate | 55 g | |
- davon Zucker | 49 g | |
Eiweiß | 6,4 g | |
Salz | 0,33 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2320 kj | 556 kcal |
Fett | 33 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | |
Kohlenhydrate | 55 g | |
- davon Zucker | 51 g | |
Eiweiß | 8,3 g | |
Salz | 0,14 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2292 kj | 550 kcal |
Fett | 32 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | |
Kohlenhydrate | 58 g | |
- davon Zucker | 55 g | |
Eiweiß | 5,8 g | |
Salz | 0,24 g |