Der Frühling wird fruchtig! In unserer aktuellen Genießer-Kollektion „Frühlingsgefühle“ wartet die Joghurt Tafel Pfirsich-Aprikose Vollmilch nur darauf von Ihnen probiert zu werden. Frisch aus dem Kühlschrank schmeckt sie noch viel besser. Dazu lässt uns der limitierte Lindor Beutel Mango vom Sommer träumen. Eine feine Hülle aus leckerer weißer Lindt Chocolade, die eine fruchtig-exotische Füllung verbirgt: Die zartschmelzenden Lindor Kugeln in der neuen Sommer-Geschmacksvariation schenken höchsten Genuss.
Auch bei unseren HELLO-Liebhabern sorgt die aktuelle Genießer-Kollektion für Schmetterlinge im Bauch. Sie dürfen sich auf die brandneuen HELLO Snackbites Popcorn freuen. Die neuen Snack Bites sind eine Kombination aus knusprig, süßen Popcorn-Stückchen und unwiderstehlich, zartschmelzender Lindt Vollmilch-Chocolade. Ein echter Popcorn-Schoko-Traum!
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Frühling und bleiben Sie gesund.
Zum Chocoladen Abo Zu den aktuellen Angeboten
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2381 kJ | 571 kcal |
Fett | 35 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | |
Kohlenhydrate | 55 g | |
- davon Zucker | 53 g | |
Eiweiß | 8,1 g | |
Salz | 0,19 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2301 kJ | 552 kcal |
Fett | 34 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | |
Kohlenhydrate | 54 g | |
- davon Zucker | 52 g | |
Eiweiß | 6,6 g | |
Salz | 0,18 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2216 kJ | 531 kcal |
Fett | 30 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 18 g | |
Kohlenhydrate | 56 g | |
- davon Zucker | 50 g | |
Eiweiß | 7,0 g | |
Salz | 0,41 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2240 kJ | 538 kcal |
Fett | 33 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | |
Kohlenhydrate | 50 g | |
- davon Zucker | 48 g | |
Eiweiß | 6,1 g | |
Salz | 0,1 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2326 kJ | 558 kcal |
Fett | 35 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | |
Kohlenhydrate | 53 g | |
- davon Zucker | 47 g | |
Eiweiß | 6,9 g | |
Salz | 0,2 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2616 kj | 630 kcal |
Fett | 48 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 36 g | |
Kohlenhydrate | 44 g | |
- davon Zucker | 43 g | |
Eiweiß | 5,4 g | |
Salz | 0,22 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2520 kj | 606 kcal |
Fett | 44 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 33 g | |
Kohlenhydrate | 46 g | |
- davon Zucker | 45 g | |
Eiweiß | 5,5 g | |
Salz | 0,14 g |
Nährwertinformation pro 100 g
Energie | 2407 kj | 578 kcal |
Fett | 38 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | |
Kohlenhydrate | 52 g | |
- davon Zucker | 50 g | |
Eiweiß | 6,4 g | |
Salz | 0,15 g |